Bobina e folha de alumínio com revestimento de verniz transparente
Bobina e folha de alumínio com revestimento de laca transparente 1. Informações sobre o produto: Bobina de alumínio reve
Informação básica
Modelo Nº. | 1060 1100 3003 5005 5052 5083 6061 |
Liga | Liga |
Grossura | 0,1 mm-4,5 mm |
Largura | 20-1300mm |
Tipo | Rolo revestido |
MOQ | 1 tonelada |
Fabricação | Henan Xinyu |
Serviço | Serviço on-line 24/07 |
Espessura do Revestimento | 5mic 8mic 16mic 25mic |
Pacote de transporte | Paletes de madeira: Contêiner digno do mar: um 20′gp Lo |
Especificação | 1,0*1220*2440mm |
Marca comercial | Xinyu |
Origem | China |
Código SH | 7606119900 |
Capacidade de produção | 100.000 Toneladas/Ano |
Descrição do produto
Bobina e folha de alumínio com revestimento de verniz transparente1. Informações sobre o produto:
Bobina de alumínio revestida com cor PE:
A bobina de alumínio revestida a cores Xinyu PE /PVDF com boas tintas PE e alto desempenho da bobina de alumínio é produzida por revestimento de rolo avançado. Todos os parâmetros de desempenho são iguais ou muito superiores aos padrões nacionais relacionados com Característica: Alto brilho, cores de escolha múltipla, resistência ao impacto, fácil de processar
Folha de alumínio revestida a cores PE/PVDF
produtos | Liga Típica | temperamento típico | Especificação (mm) | ||
Grossura | Largura | Comprimento | |||
PE revestido de cor Alumínio Folha | 1050 1060 1100 8011 3003 3004 3005 3104 5052 5754 5083 | O--H24 | 0,06 - 3,0 | 40-1800 | 1000-6000 |
PVDF revestido a cores Alumínio Folha | 1050 1060 1100 3003 3004 3005 3104 5052 5754 5083 | O--H24 |
Envie para nós